Objects which have decayed in the last 60 days.
| Difference between last epoch and decay date (days) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 0 | 0–1 | 1–2 | 2–3 | 3–4 | 4–5 | 5–10 | > 10 |
| International Designator | NORAD Catalog Number | Satellite Name | Source |
Launch Date | Launch Site |
Decay Date | Last Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971-015AP | 5192 | COSMOS 397 DEB | CIS | 1971-02-25 | TYMSC | 2026-08-05 | 2026-08-05T05:19:04 |
| 1974-089BJ | 8301 | THORAD DELTA 1 DEB | US | 1974-11-15 | AFWTR | 2026-07-06 | 2026-07-06T10:46:26 |
| 1997-012E | 24778 | DMSP 5D-2 F14 DEB | US | 1997-04-04 | AFWTR | 2026-06-16 | 2026-06-15T04:36:29 |
| 1998-007A | 25157 | GFO | US | 1998-02-10 | AFWTR | 2026-08-03 | 2026-08-03T02:26:46 |
| 1998-051A | 25467 | IRIDIUM 82 | US | 1998-09-08 | AFWTR | 2026-08-08 | 2026-08-08T05:10:14 |
| 2001-007A | 26702 | ODIN | SWED | 2001-02-20 | SVOBO | 2026-08-03 | 2026-08-03T13:19:32 |
| 1992-019D | 26791 | DELTA 2 DEB | US | 1992-04-10 | AFETR | 2026-07-10 | 2026-06-19T04:59:10 |
| 1999-025BGL | 31090 | FENGYUN 1C DEB | PRC | 1999-05-10 | TAISC | 2026-06-29 | 2026-06-27T09:01:49 |
| 1999-025BHM | 31159 | FENGYUN 1C DEB | PRC | 1999-05-10 | TAISC | 2026-06-30 | 2026-06-11T04:56:12 |
| 1999-025BNW | 31288 | FENGYUN 1C DEB | PRC | 1999-05-10 | TAISC | 2026-07-05 | 2026-06-27T07:02:19 |
| 1999-025CDM | 31714 | FENGYUN 1C DEB | PRC | 1999-05-10 | TAISC | 2026-06-28 | 2026-06-24T07:48:53 |
| 1999-025CMK | 31934 | FENGYUN 1C DEB | PRC | 1999-05-10 | TAISC | 2026-07-31 | 2026-07-19T23:40:01 |
| 2007-042D | 32474 | CZ-4 DEB | PRC | 2007-09-19 | TAISC | 2026-07-25 | 2026-07-23T03:38:37 |
| 1993-036DE | 33901 | COSMOS 2251 DEB | CIS | 1993-06-16 | PLMSC | 2026-07-29 | 2026-07-28T23:18:08 |
| 1997-051PF | 35080 | IRIDIUM 33 DEB | US | 1997-09-14 | TYMSC | 2026-07-10 | 2026-07-04T14:47:24 |
| 2005-024K | 35271 | CZ-2D DEB | PRC | 2005-07-05 | JSC | 2026-07-18 | 2026-06-28T08:53:10 |
| 1993-036AKV | 35451 | COSMOS 2251 DEB | CIS | 1993-06-16 | PLMSC | 2026-06-17 | 2026-05-31T05:25:43 |
| 1993-036AUQ | 35901 | COSMOS 2251 DEB | CIS | 1993-06-16 | PLMSC | 2026-07-21 | 2026-07-01T02:43:06 |
| 1999-025DZE | 36684 | FENGYUN 1C DEB | PRC | 1999-05-10 | TAISC | 2026-07-19 | 2026-05-28T19:56:51 |
| 1993-036BHF | 37133 | COSMOS 2251 DEB | CIS | 1993-06-16 | PLMSC | 2026-06-25 | 2023-04-24T12:08:58 |
| 2011-018A | 37398 | MERIDIAN 4 | CIS | 2011-05-04 | PLMSC | 2026-07-20 | 2026-07-20T16:00:05 |
| 2012-048K | 38767 | AEROCUBE 4.5A | US | 2012-09-13 | AFWTR | 2026-07-02 | 2026-07-01T08:34:52 |
| 2013-015C | 39132 | DOVE 2 | US | 2013-04-19 | TYMSC | 2026-06-30 | 2026-06-30T04:01:18 |
| 2013-072L | 39472 | MCUBED-2 | US | 2013-12-06 | AFWTR | 2026-06-20 | 2026-06-19T20:56:12 |
| 1979-095CD | 39602 | METEOR 2-5 DEB | CIS | 1979-10-31 | PLMSC | 2026-07-08 | 2026-05-15T15:20:29 |
| 1994-029AGA | 39927 | PEGASUS DEB | US | 1994-05-19 | AFWTR | 2026-07-10 | 2026-07-04T16:08:16 |
| 1993-036BVC | 40223 | COSMOS 2251 DEB | CIS | 1993-06-16 | PLMSC | 2026-08-01 | 2026-07-26T02:02:39 |
| 1993-036BVS | 40237 | COSMOS 2251 DEB | CIS | 1993-06-16 | PLMSC | 2026-07-12 | 2026-05-29T02:09:49 |
| 1994-029AGL | 40244 | PEGASUS DEB | US | 1994-05-19 | AFWTR | 2026-07-22 | 2026-06-13T06:37:06 |
| 1995-015BF | 40463 | DMSP 5D-2 F13 DEB | US | 1995-03-24 | AFWTR | 2026-07-18 | 2026-06-12T09:20:28 |
| 1995-015CP | 40500 | DMSP 5D-2 F13 DEB | US | 1995-03-24 | AFWTR | 2026-07-02 | 2026-06-10T13:01:53 |
| 2016-012D | 41340 | HORYU-4 | JPN | 2016-02-17 | TANSC | 2026-07-02 | 2026-07-01T19:00:28 |
| 2000-055JP | 41370 | NOAA 16 DEB | US | 2000-09-21 | AFWTR | 2026-06-20 | 2026-05-22T14:31:05 |
| 2000-055LF | 41426 | NOAA 16 DEB | US | 2000-09-21 | AFWTR | 2026-07-05 | 2026-05-09T11:00:30 |
| 1995-015HF | 42289 | DMSP 5D-2 F13 DEB | US | 1995-03-24 | AFWTR | 2026-07-02 | 2026-05-24T02:24:48 |
| 1973-086HU | 42580 | DELTA 1 DEB | US | 1973-11-06 | AFWTR | 2026-07-20 | 2026-05-24T15:55:41 |
| 2018-099G | 43764 | POLAR SCOUT KODIAK | US | 2018-12-03 | AFWTR | 2026-08-03 | 2026-08-03T18:59:29 |
| 2018-099Q | 43772 | OBJECT Q | TBD | 2018-12-03 | AFWTR | 2026-07-02 | 2026-07-01T19:29:43 |
| 2018-099AW | 43802 | SKYSAT-C13 | US | 2018-12-03 | AFWTR | 2026-06-21 | 2026-06-21T08:22:54 |
| 2018-111AA | 43900 | OBJECT AA | TBD | 2018-12-27 | VOSTO | 2026-07-25 | 2026-07-24T21:39:07 |
| 2019-054A | 44495 | BRO-1 | FR | 2019-08-19 | RLLB | 2026-07-18 | 2026-07-18T16:06:46 |
| 2020-006AP | 45081 | STARLINK-1151 | US | 2020-01-29 | AFETR | 2026-07-31 | 2026-07-31T23:26:11 |
| 2020-012B | 45179 | STARLINK-1143 | US | 2020-02-17 | AFETR | 2026-07-24 | 2026-07-24T04:17:56 |
| 2020-025AT | 45572 | STARLINK-1320 | US | 2020-04-22 | AFETR | 2026-08-01 | 2026-08-01T19:57:21 |
| 2020-035BB | 45706 | STARLINK-1411 | US | 2020-06-04 | AFETR | 2026-06-24 | 2026-06-24T01:16:44 |
| 2020-038AG | 45760 | STARLINK-1494 | US | 2020-06-13 | AFETR | 2026-06-15 | 2026-06-14T20:04:43 |
| 2020-055AB | 46052 | STARLINK-1541 | US | 2020-08-07 | AFETR | 2026-07-24 | 2026-07-24T17:08:27 |
| 2020-057M | 46128 | STARLINK-1622 | US | 2020-08-18 | AFETR | 2026-07-22 | 2026-07-22T02:03:48 |
| 2020-057AD | 46144 | STARLINK-1606 | US | 2020-08-18 | AFETR | 2026-06-27 | 2026-06-27T14:31:41 |
| 2020-057AQ | 46155 | STARLINK-1667 | US | 2020-08-18 | AFETR | 2026-07-04 | 2026-07-03T21:32:08 |
| 2020-057AR | 46156 | STARLINK-1545 | US | 2020-08-18 | AFETR | 2026-07-12 | 2026-07-12T21:34:35 |
| 2020-057BG | 46171 | STARLINK-1633 | US | 2020-08-18 | AFETR | 2026-07-27 | 2026-07-27T14:18:26 |
| 2020-057BH | 46172 | STARLINK-1635 | US | 2020-08-18 | AFETR | 2026-07-07 | 2026-07-07T01:46:02 |
| 2020-062B | 46326 | STARLINK-1654 | US | 2020-09-03 | AFETR | 2026-06-15 | 2026-06-15T13:56:27 |
| 2020-062G | 46331 | STARLINK-1719 | US | 2020-09-03 | AFETR | 2026-07-27 | 2026-07-27T19:02:11 |
| 2020-062R | 46340 | STARLINK-1759 | US | 2020-09-03 | AFETR | 2026-07-19 | 2026-07-19T18:10:18 |
| 2020-062U | 46343 | STARLINK-1764 | US | 2020-09-03 | AFETR | 2026-06-15 | 2026-06-15T11:27:49 |
| 2020-062Y | 46347 | STARLINK-1547 | US | 2020-09-03 | AFETR | 2026-07-07 | 2026-07-07T03:28:52 |
| 2020-062AC | 46351 | STARLINK-1646 | US | 2020-09-03 | AFETR | 2026-08-10 | 2026-08-10T15:37:01 |
| 2020-062AH | 46356 | STARLINK-1665 | US | 2020-09-03 | AFETR | 2026-06-27 | 2026-06-27T02:21:32 |
| 2020-062AJ | 46357 | STARLINK-1666 | US | 2020-09-03 | AFETR | 2026-07-29 | 2026-07-29T13:48:22 |
| 2020-062AL | 46359 | STARLINK-1707 | US | 2020-09-03 | AFETR | 2026-07-11 | 2026-07-11T01:14:44 |
| 2020-067C | 46480 | CZ-4B DEB | PRC | 2020-09-27 | TAISC | 2026-08-10 | 2026-08-10T08:08:13 |
| 2020-070D | 46535 | STARLINK-1663 | US | 2020-10-06 | AFETR | 2026-07-01 | 2026-07-01T12:35:58 |
| 2020-070G | 46538 | STARLINK-1678 | US | 2020-10-06 | AFETR | 2026-07-14 | 2026-07-14T05:56:22 |
| 2020-070AB | 46557 | STARLINK-1679 | US | 2020-10-06 | AFETR | 2026-07-20 | 2026-07-20T20:51:27 |
| 2020-070AK | 46565 | STARLINK-1735 | US | 2020-10-06 | AFETR | 2026-07-09 | 2026-07-09T14:21:18 |
| 2020-070AM | 46567 | STARLINK-1741 | US | 2020-10-06 | AFETR | 2026-07-03 | 2026-07-03T10:59:25 |
| 2020-070AS | 46572 | STARLINK-1531 | US | 2020-10-06 | AFETR | 2026-07-06 | 2026-07-05T19:12:46 |
| 2020-070AW | 46576 | STARLINK-1677 | US | 2020-10-06 | AFETR | 2026-06-22 | 2026-06-22T11:47:18 |
| 2020-070BF | 46585 | STARLINK-1736 | US | 2020-10-06 | AFETR | 2026-06-15 | 2026-06-15T17:26:33 |
| 2020-073C | 46672 | STARLINK-1716 | US | 2020-10-18 | AFETR | 2026-06-29 | 2026-06-29T01:09:28 |
| 2020-073T | 46687 | STARLINK-1784 | US | 2020-10-18 | AFETR | 2026-07-13 | 2026-07-13T15:52:25 |
| 2020-073V | 46689 | STARLINK-1788 | US | 2020-10-18 | AFETR | 2026-07-19 | 2026-07-18T18:38:18 |
| 2020-073AC | 46696 | STARLINK-1795 | US | 2020-10-18 | AFETR | 2026-06-13 | 2026-06-13T19:54:53 |
| 2020-073AV | 46713 | STARLINK-1815 | US | 2020-10-18 | AFETR | 2026-06-17 | 2026-06-16T23:16:35 |
| 2020-073AX | 46715 | STARLINK-1817 | US | 2020-10-18 | AFETR | 2026-07-18 | 2026-07-18T16:45:47 |
| 2020-073BF | 46723 | STARLINK-1826 | US | 2020-10-18 | AFETR | 2026-08-05 | 2026-08-05T04:55:44 |
| 2020-074H | 46746 | STARLINK-1905 | US | 2020-10-24 | AFETR | 2026-07-05 | 2026-07-05T21:51:53 |
| 2020-074Q | 46753 | STARLINK-1922 | US | 2020-10-24 | AFETR | 2026-06-28 | 2026-06-28T04:52:37 |
| 2020-074V | 46758 | STARLINK-1928 | US | 2020-10-24 | AFETR | 2026-06-25 | 2026-06-25T01:52:02 |
| 2020-074AX | 46784 | STARLINK-1882 | US | 2020-10-24 | AFETR | 2026-07-06 | 2026-07-06T15:52:23 |
| 2020-074BD | 46790 | STARLINK-1931 | US | 2020-10-24 | AFETR | 2026-06-27 | 2026-06-26T23:50:31 |
| 2020-074BK | 46796 | STARLINK-1944 | US | 2020-10-24 | AFETR | 2026-07-05 | 2026-07-05T19:55:32 |
| 2020-077F | 46818 | CE-SAT IIB | JPN | 2020-10-28 | RLLB | 2026-07-14 | 2026-07-14T02:16:27 |
| 1993-036BXP | 47059 | COSMOS 2251 DEB | CIS | 1993-06-16 | PLMSC | 2026-07-23 | 2026-07-08T14:50:49 |
| 2020-088AR | 47161 | STARLINK-1876 | US | 2020-11-25 | AFETR | 2026-07-06 | 2026-07-06T19:16:22 |
| 2021-005AB | 47374 | STARLINK-2093 | US | 2021-01-20 | AFETR | 2026-07-03 | 2026-07-03T09:36:32 |
| 2021-005AH | 47380 | STARLINK-2100 | US | 2021-01-20 | AFETR | 2026-08-08 | 2026-08-08T20:02:45 |
| 2021-005AV | 47392 | STARLINK-2113 | US | 2021-01-20 | AFETR | 2026-07-27 | 2026-07-26T21:49:13 |
| 2021-005AW | 47393 | STARLINK-2114 | US | 2021-01-20 | AFETR | 2026-06-15 | 2026-06-15T00:32:35 |
| 2021-005BH | 47404 | STARLINK-2128 | US | 2021-01-20 | AFETR | 2026-07-21 | 2026-07-20T20:42:33 |
| 2021-006T | 47430 | ASTROCAST-0101 | SWTZ | 2021-01-24 | AFETR | 2026-06-29 | 2026-06-28T19:36:27 |
| 2021-009M | 47559 | STARLINK-1958 | US | 2021-02-04 | AFETR | 2026-06-22 | 2026-06-22T09:44:51 |
| 2021-009R | 47563 | STARLINK-1962 | US | 2021-02-04 | AFETR | 2026-07-08 | 2026-07-08T16:55:19 |
| 2021-009T | 47565 | STARLINK-1964 | US | 2021-02-04 | AFETR | 2026-06-29 | 2026-06-29T01:54:14 |
| 2021-009W | 47568 | STARLINK-1967 | US | 2021-02-04 | AFETR | 2026-07-26 | 2026-07-26T05:27:34 |
| 2021-009AR | 47587 | STARLINK-1991 | US | 2021-02-04 | AFETR | 2026-06-28 | 2026-06-28T02:49:53 |
| 2021-009AT | 47589 | STARLINK-1994 | US | 2021-02-04 | AFETR | 2026-08-07 | 2026-08-07T07:39:33 |
| 2021-009AW | 47592 | STARLINK-1997 | US | 2021-02-04 | AFETR | 2026-07-03 | 2026-07-03T07:50:57 |
| 2021-009BJ | 47604 | STARLINK-2021 | US | 2021-02-04 | AFETR | 2026-07-02 | 2026-07-02T23:12:28 |
| 2021-012D | 47623 | STARLINK-1655 | US | 2021-02-16 | AFETR | 2026-06-29 | 2026-06-29T18:32:33 |
| 2021-012X | 47641 | STARLINK-2019 | US | 2021-02-16 | AFETR | 2026-08-09 | 2026-08-09T08:02:31 |
| 2021-012AF | 47649 | STARLINK-2032 | US | 2021-02-16 | AFETR | 2026-07-19 | 2026-07-19T12:13:18 |
| 2021-012BJ | 47676 | STARLINK-2083 | US | 2021-02-16 | AFETR | 2026-08-06 | 2026-08-06T01:51:21 |
| 2021-017K | 47731 | STARLINK-2141 | US | 2021-03-04 | AFETR | 2026-07-23 | 2026-07-23T12:54:16 |
| 2021-017AC | 47748 | STARLINK-2162 | US | 2021-03-04 | AFETR | 2026-07-13 | 2026-07-13T17:58:40 |
| 2021-017AD | 47749 | STARLINK-2163 | US | 2021-03-04 | AFETR | 2026-08-10 | 2026-08-10T08:06:12 |
| 2021-021Z | 47883 | STARLINK-2342 | US | 2021-03-14 | AFETR | 2026-08-09 | 2026-08-09T07:03:06 |
| 2021-021AV | 47903 | STARLINK-2363 | US | 2021-03-14 | AFETR | 2026-07-07 | 2026-07-07T19:01:17 |
| 2002-032W | 48181 | NOAA 17 DEB | US | 2002-06-24 | AFWTR | 2026-07-14 | 2026-06-23T19:01:19 |
| 1979-077J | 48259 | COSMOS 1124 DEB | CIS | 1979-08-28 | PLMSC | 2026-06-18 | 2026-06-08T12:16:31 |
| 2021-041T | 48570 | STARLINK-2220 | US | 2021-05-15 | AFETR | 2026-06-27 | 2026-06-27T13:56:33 |
| 2002-032CE | 48745 | NOAA 17 DEB | US | 2002-06-24 | AFWTR | 2026-07-03 | 2026-06-21T19:21:34 |
| 2021-059B | 48880 | STARLINK-3004 | US | 2021-06-30 | AFETR | 2026-06-14 | 2026-06-14T07:49:03 |
| 2021-059AR | 48918 | ICEYE-X11 | FIN | 2021-06-30 | AFETR | 2026-06-30 | 2026-06-30T07:10:18 |
| 2021-059CN | 48963 | NAPA-2 | THAI | 2021-06-30 | AFETR | 2026-07-05 | 2026-07-04T12:35:42 |
| 2021-088D | 49263 | CUTE | US | 2021-09-27 | AFWTR | 2026-07-17 | 2026-07-16T20:06:54 |
| 2021-095C | 49334 | ARIANE 5 DEB [SYLDA] | FR | 2021-10-24 | FRGUI | 2026-06-30 | 2026-06-25T22:19:01 |
| 2021-102J | 49403 | ARICA | JPN | 2021-11-09 | KSCUT | 2026-07-15 | 2026-07-15T03:12:21 |
| 2021-104A | 49408 | STARLINK-3151 | US | 2021-11-13 | AFETR | 2026-06-24 | 2026-06-23T21:19:59 |
| 2022-017AB | 51793 | STARLINK-3633 | US | 2022-02-25 | AFWTR | 2026-06-20 | 2026-06-18T15:51:08 |
| 2022-017AC | 51794 | STARLINK-3573 | US | 2022-02-25 | AFWTR | 2026-07-20 | 2026-07-20T01:26:01 |
| 2022-019Y | 51846 | JILIN-1 GAOFEN 03D13 | PRC | 2022-02-27 | WSC | 2026-06-25 | 2026-06-25T08:04:45 |
| 2022-029AZ | 52135 | STARLINK-3729 | US | 2022-03-19 | AFETR | 2026-06-14 | 2026-06-14T22:18:54 |
| 2022-048E | 52447 | JILIN-1 GAOFEN 3D30 | PRC | 2022-05-05 | TAISC | 2026-06-30 | 2026-06-30T10:38:22 |
| 2022-048F | 52448 | JILIN-1 GAOFEN 3D31 | PRC | 2022-05-05 | TAISC | 2026-08-07 | 2026-08-07T00:59:01 |
| 2022-049BA | 52499 | STARLINK-3894 | US | 2022-05-06 | AFETR | 2026-07-17 | 2026-07-17T02:01:35 |
| 2022-051W | 52553 | STARLINK-3858 | US | 2022-05-13 | AFWTR | 2026-07-01 | 2026-07-01T21:51:43 |
| 2022-053AK | 52689 | STARLINK-4078 | US | 2022-05-18 | AFETR | 2026-08-06 | 2026-08-05T00:59:09 |
| 2022-088A | 53316 | YAOGAN-35 03A | PRC | 2022-07-29 | XICLF | 2026-06-29 | 2026-06-29T14:56:47 |
| 2022-097AY | 53434 | STARLINK-4498 | US | 2022-08-10 | AFETR | 2026-07-02 | 2026-07-02T06:06:51 |
| 2022-104G | 53594 | STARLINK-4681 | US | 2022-08-28 | AFETR | 2026-07-02 | 2026-07-02T19:43:38 |
| 2022-104T | 53605 | STARLINK-4693 | US | 2022-08-28 | AFETR | 2026-07-04 | 2026-07-04T00:26:41 |
| 2022-111K | 53782 | STARLINK-4679 | US | 2022-09-11 | AFETR | 2026-07-01 | 2026-07-01T17:10:06 |
| 2022-113C | 53817 | ELECTRON KICK STAGE R/B | US | 2022-09-15 | RLLB | 2026-08-08 | 2026-08-08T10:43:48 |
| 2022-114AS | 53858 | STARLINK-4798 | US | 2022-09-19 | AFETR | 2026-07-11 | 2026-07-10T23:54:43 |
| 2022-119C | 53888 | STARLINK-5034 | US | 2022-09-24 | AFETR | 2026-07-01 | 2026-07-01T22:03:41 |
| 2022-119K | 53895 | STARLINK-5032 | US | 2022-09-24 | AFETR | 2026-07-11 | 2026-07-11T21:58:06 |
| 2022-119P | 53899 | STARLINK-5042 | US | 2022-09-24 | AFETR | 2026-07-07 | 2026-07-06T23:04:46 |
| 2022-119AF | 53915 | STARLINK-5017 | US | 2022-09-24 | AFETR | 2026-06-15 | 2026-06-15T12:03:51 |
| 2022-119BB | 53935 | STARLINK-5000 | US | 2022-09-24 | AFETR | 2026-07-11 | 2026-07-11T12:23:09 |
| 2022-136AF | 54080 | STARLINK-5160 | US | 2022-10-20 | AFETR | 2026-06-19 | 2026-06-19T23:44:56 |
| 2022-155D | 54254 | JILIN-1 GAOFEN 03D54 | PRC | 2022-11-16 | JSC | 2026-07-06 | 2026-07-05T06:00:36 |
| 2022-151BX | 54328 | CZ-6A DEB | PRC | 2022-11-11 | TAISC | 2026-08-08 | 2026-08-07T21:36:56 |
| 2022-151DV | 54397 | CZ-6A DEB | PRC | 2022-11-11 | TAISC | 2026-08-05 | 2026-08-05T19:40:18 |
| 2022-151KK | 54531 | CZ-6A DEB | PRC | 2022-11-11 | TAISC | 2026-06-16 | 2026-06-15T17:30:53 |
| 2022-151MM | 54585 | CZ-6A DEB | PRC | 2022-11-11 | TAISC | 2026-07-23 | 2026-07-23T05:23:02 |
| 2022-167F | 54687 | OBJECT F | PRC | 2022-12-09 | SEAL | 2026-07-19 | 2026-07-18T18:09:22 |
| 2023-001AS | 55049 | ICEYE-X21 | FIN | 2023-01-03 | AFETR | 2026-06-25 | 2026-06-24T05:11:18 |
| 2022-151VT | 55202 | CZ-6A DEB | PRC | 2022-11-11 | TAISC | 2026-06-24 | 2026-06-23T12:40:01 |
| 2022-151AAS | 55894 | CZ-6A DEB | PRC | 2022-11-11 | TAISC | 2026-08-03 | 2026-08-02T06:02:55 |
| 2023-046BH | 56147 | STARLINK-5140 | US | 2023-03-29 | AFETR | 2026-07-04 | 2026-07-04T14:12:12 |
| 2023-054H | 56185 | BRO-9 | FR | 2023-04-15 | AFWTR | 2026-06-24 | 2026-06-24T09:05:51 |
| 2023-054AS | 56218 | KEPLER-21 | CA | 2023-04-15 | AFWTR | 2026-07-10 | 2026-07-10T00:59:17 |
| 2023-084BK | 56226 | OUTPOST MISSION 1 | US | 2023-06-12 | AFWTR | 2026-06-29 | 2026-06-29T03:16:06 |
| 2023-084AG | 56962 | TOMORROW-R2 | US | 2023-06-12 | AFWTR | 2026-06-27 | 2026-06-27T06:01:20 |
| 2023-094D | 57221 | STARLINK-5875 | US | 2023-07-07 | AFWTR | 2026-07-02 | 2026-07-02T21:51:05 |
| 2023-107G | 57463 | STARLINK-30091 | US | 2023-07-28 | AFETR | 2026-06-20 | 2026-06-20T05:19:38 |
| 2023-147T | 57930 | STARLINK-30476 | US | 2023-09-24 | AFETR | 2026-08-02 | 2026-07-30T03:48:38 |
| 2023-174Q | 58270 | FLOCK 4Q-1 | US | 2023-11-11 | AFWTR | 2026-06-23 | 2026-06-22T08:24:00 |
| 2023-174V | 58275 | FLOCK 4Q-12 | US | 2023-11-11 | AFWTR | 2026-07-28 | 2026-07-28T06:30:25 |
| 2023-174AB | 58281 | AETHER-1 | CA | 2023-11-11 | AFWTR | 2026-07-19 | 2026-07-19T05:06:07 |
| 2023-174AH | 58287 | PICO-01B009 | IT | 2023-11-11 | AFWTR | 2026-08-06 | 2026-08-05T08:19:26 |
| 2023-174AZ | 58303 | FLOCK 4Q-25 | US | 2023-11-11 | AFWTR | 2026-06-24 | 2026-06-24T13:32:31 |
| 2023-174BN | 58316 | FLOCK 4Q-34 | US | 2023-11-11 | AFWTR | 2026-07-17 | 2026-07-17T11:18:48 |
| 2023-174CB | 58329 | FLOCK 4Q-21 | US | 2023-11-11 | AFWTR | 2026-06-21 | 2026-06-21T11:00:48 |
| 2023-185D | 58465 | BANE | US | 2023-12-01 | AFWTR | 2026-06-14 | 2026-06-14T02:39:22 |
| 2023-185G | 58468 | SPIRIT | AUS | 2023-12-01 | AFWTR | 2026-08-01 | 2026-08-01T14:32:05 |
| 2024-022D | 58902 | LEMUR-2-OBA-NI-JESU | US | 2024-01-31 | RLLB | 2026-06-13 | 2026-06-13T06:27:58 |
| 2024-024C | 58919 | WEIHAI-1 01 | PRC | 2024-02-03 | SCSLA | 2026-07-14 | 2026-07-14T04:52:04 |
| 2024-087C | 59707 | CZ-3B R/B | PRC | 2024-05-09 | XICLF | 2026-06-30 | 2026-06-30T15:11:25 |
| 2024-149BF | 60521 | TRANSPORTER-11 OBJECT BF | TBD | 2024-08-16 | AFWTR | 2026-07-21 | 2026-07-21T12:59:06 |
| 2024-149BH | 60523 | PTD-R (TYVAK-0127) | US | 2024-08-16 | AFWTR | 2026-06-15 | 2026-06-15T02:37:46 |
| 2024-149CW | 60560 | FLOCK 4BE-12 | US | 2024-08-16 | AFWTR | 2026-08-01 | 2026-07-31T18:00:51 |
| 2024-140FV | 60794 | CZ-6A DEB | PRC | 2024-08-06 | TAISC | 2026-06-28 | 2026-06-28T12:01:27 |
| 2024-140KE | 60875 | CZ-6A DEB | PRC | 2024-08-06 | TAISC | 2026-07-07 | 2026-07-05T04:20:39 |
| 2024-155Q | 60938 | STARLINK-32262 | US | 2024-08-31 | AFWTR | 2026-07-14 | 2026-07-14T11:48:23 |
| 2024-140NJ | 61092 | CZ-6A DEB | PRC | 2024-08-06 | TAISC | 2026-07-28 | 2026-07-28T12:50:41 |
| 2024-173F | 61232 | XINGSHIDAI 21 (SCA-2) | PRC | 2024-09-24 | YSLA | 2026-08-06 | 2026-08-06T17:19:57 |
| 2024-176B | 61440 | H-2A R/B | JPN | 2024-09-26 | TANSC | 2026-06-14 | 2026-06-14T14:56:07 |
| 2024-140ABG | 61498 | CZ-6A DEB | PRC | 2024-08-06 | TAISC | 2026-06-26 | 2026-06-23T07:06:11 |
| 2024-199AD | 61762 | ARCTICSAT 1 (RS74S) | CIS | 2024-11-04 | VOSTO | 2026-06-14 | 2026-06-14T08:13:58 |
| 2024-216G | 62038 | STARLINK-32477 | US | 2024-11-21 | AFETR | 2026-07-29 | 2026-07-29T04:22:24 |
| 2024-247S | 62393 | BANDWAGON-2 OBJECT S | TBD | 2024-12-21 | AFWTR | 2026-06-17 | 2026-06-17T10:24:16 |
| 2025-008H | 62594 | STARLINK-11416 [DTC] | US | 2025-01-13 | AFETR | 2026-07-07 | 2026-07-07T05:15:47 |
| 2025-009AL | 62643 | FLOCK 4G-32 | US | 2025-01-14 | AFWTR | 2026-06-18 | 2026-06-18T16:56:45 |
| 2025-012D | 62728 | CZ-2D R/B | PRC | 2025-01-17 | JSC | 2026-06-23 | 2026-06-23T05:26:27 |
| 2025-065H | 63406 | STARLINK-33690 | US | 2025-03-31 | AFETR | 2026-08-07 | 2026-08-06T17:33:23 |
| 2025-111Q | 64137 | STARLINK-34230 | US | 2025-05-24 | AFETR | 2026-07-17 | 2026-07-16T22:54:56 |
| 2025-115B | 64200 | CZ-4B DEB | PRC | 2025-05-29 | JSC | 2026-07-24 | 2026-07-24T15:18:03 |
| 2025-124K | 64326 | STARLINK-11678 [DTC] | US | 2025-06-10 | AFETR | 2026-06-25 | 2026-06-25T05:30:42 |
| 2025-151F | 64821 | KUIPER-00074 | US | 2025-07-16 | AFETR | 2026-07-28 | 2026-07-28T15:36:39 |
| 2025-217R | 65777 | KUIPER-00163 | US | 2025-09-25 | AFETR | 2026-07-27 | 2026-07-26T18:08:57 |
| 2025-249A | 66310 | LVM3 R/B | IND | 2025-11-02 | SRILR | 2026-07-30 | 2026-07-30T05:01:25 |
| 2025-275A | 66664 | SOYUZ-MS 28 | CIS | 2025-11-27 | TYMSC | 2026-07-26 | 2026-07-27T09:04:58 |
| 1998-067XY | 66912 | ISS OBJECT XY | TBD | 1998-11-20 | TYMSC | 2026-07-01 | 2026-06-30T06:26:38 |
| 2025-312B | 67247 | CZ-3B R/B | PRC | 2025-12-26 | XICLF | 2026-07-01 | 2026-06-30T04:37:18 |
| 1998-067YA | 67684 | CORAL | IT | 1998-11-20 | TYMSC | 2026-08-01 | 2026-07-31T14:54:47 |
| 2026-083E | 68757 | SL-4 DEB | CIS | 2026-04-16 | PLMSC | 2026-07-15 | 2026-07-14T23:10:23 |
| 2026-107A | 69103 | DRAGON CRS-34 | US | 2026-05-15 | AFETR | 2026-06-17 | 2026-06-16T11:31:07 |
| 2026-130B | 69477 | ELECTRON KICK STAGE R/B | US | 2026-06-11 | WLPIS | 2026-06-17 | — |
| 2026-128D | 69629 | ZHUQUE-2E DEB | PRC | 2026-06-09 | JSC | 2026-07-25 | 2026-07-24T00:36:45 |
| 2026-128G | 69632 | ZHUQUE-2E DEB | PRC | 2026-06-09 | JSC | 2026-06-25 | 2026-06-25T14:50:48 |
