![]() |
SOCRATES PlusSearch Results |
|
|
Search parameters:
|
|
Data current as of 2026 Aug 12 16:28:38 UTC Computation Interval: Start = 2026 Aug 12 17:00:00 UTC, Stop = 2026 Aug 19 17:00:00 UTC |
See notes at bottom of page for data field descriptions
| Data & Graphs |
NORAD Catalog Number |
Name [Ops Status] | Days Since Epoch |
TCA (UTC) |
Min Range (km) |
Relative Speed (km/sec) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Probability |
Dilution Threshold (km) | |||||
| GP Data | 60505 | FLOCK 4BE-24 [+] | 6.244 | 2026-08-18 11:15:49.554 | 2.170 | 15.183 |
| 50 km All | 63882 | STARLINK-34003 [+] | 6.286 | 1.005E-05 | 1.444 | |
| GP Data | 60512 | FLOCK 4BE-13 [+] | 2.145 | 2026-08-14 08:18:50.345 | 1.318 | 15.180 |
| 50 km All | 63882 | STARLINK-34003 [+] | 2.163 | 2.728E-05 | 0.876 | |
| GP Data | 60561 | FLOCK 4BE-3 [+] | 1.692 | 2026-08-13 21:24:20.927 | 1.630 | 15.158 |
| 50 km All | 63882 | STARLINK-34003 [+] | 1.709 | 1.800E-05 | 1.073 | |
| GP Data | 60488 | FLOCK 4BE-31 [+] | 6.336 | 2026-08-18 13:36:49.044 | 2.827 | 15.155 |
| 50 km All | 63882 | STARLINK-34003 [+] | 6.384 | 5.953E-06 | 1.870 | |
| GP Data | 53692 | STARLINK-4572 [P] | 5.586 | 2026-08-17 18:51:26.816 | 4.124 | 15.058 |
| 50 km All | 62670 | FLOCK 4G-10 [+] | 5.564 | 2.878E-06 | 2.652 | |
| GP Data | 53692 | STARLINK-4572 [P] | 5.651 | 2026-08-17 20:25:36.965 | 2.745 | 15.058 |
| 50 km All | 62670 | FLOCK 4G-10 [+] | 5.630 | 6.497E-06 | 1.765 | |
| GP Data | 53692 | STARLINK-4572 [P] | 5.716 | 2026-08-17 21:59:47.109 | 3.201 | 15.058 |
| 50 km All | 62670 | FLOCK 4G-10 [+] | 5.695 | 4.779E-06 | 2.058 | |
| GP Data | 53692 | STARLINK-4572 [P] | 5.651 | 2026-08-17 20:25:06.470 | 4.116 | 15.049 |
| 50 km All | 62678 | FLOCK 4G-15 [+] | 5.630 | 2.904E-06 | 2.634 | |
| GP Data | 53692 | STARLINK-4572 [P] | 5.716 | 2026-08-17 21:59:16.415 | 4.434 | 15.049 |
| 50 km All | 62678 | FLOCK 4G-15 [+] | 5.695 | 2.502E-06 | 2.838 | |
| GP Data | 53649 | STARLINK-4386 [P] | 1.153 | 2026-08-13 07:40:25.675 | 4.324 | 15.041 |
| 50 km All | 60499 | FLOCK 4BE-30 [-] | 1.086 | 2.799E-06 | 2.601 | |
| Data & Graphs |
NORAD Catalog Number |
Name [Ops Status] | Days Since Epoch |
TCA (UTC) |
Min Range (km) |
Relative Speed (km/sec) |
| Max Probability |
Dilution Threshold (km) | |||||
| GP Data | 53692 | STARLINK-4572 [P] | 5.291 | 2026-08-17 11:47:40.610 | 2.872 | 15.035 |
| 50 km All | 62670 | FLOCK 4G-10 [+] | 5.270 | 5.933E-06 | 1.847 | |
| GP Data | 53692 | STARLINK-4572 [P] | 5.357 | 2026-08-17 13:21:50.775 | 0.605 | 15.035 |
| 50 km All | 62670 | FLOCK 4G-10 [+] | 5.336 | 1.337E-04 | 0.389 | |
| GP Data | 53692 | STARLINK-4572 [P] | 5.422 | 2026-08-17 14:56:00.937 | 2.171 | 15.035 |
| 50 km All | 62670 | FLOCK 4G-10 [+] | 5.401 | 1.038E-05 | 1.396 | |
| GP Data | 53692 | STARLINK-4572 [P] | 5.488 | 2026-08-17 16:30:11.096 | 4.610 | 15.035 |
| 50 km All | 62670 | FLOCK 4G-10 [+] | 5.466 | 2.303E-06 | 2.964 | |
| GP Data | 53692 | STARLINK-4572 [P] | 5.356 | 2026-08-17 13:21:21.201 | 3.197 | 15.022 |
| 50 km All | 62678 | FLOCK 4G-15 [+] | 5.335 | 4.812E-06 | 2.046 | |
| GP Data | 53692 | STARLINK-4572 [P] | 5.422 | 2026-08-17 14:55:31.165 | 0.271 | 15.022 |
| 50 km All | 62678 | FLOCK 4G-15 [+] | 5.401 | 6.696E-04 | 0.173 | |
| GP Data | 53692 | STARLINK-4572 [P] | 5.487 | 2026-08-17 16:29:41.126 | 2.857 | 15.022 |
| 50 km All | 62678 | FLOCK 4G-15 [+] | 5.466 | 6.027E-06 | 1.828 | |
| GP Data | 62659 | FLOCK 4G-4 [P] | 1.052 | 2026-08-13 05:56:08.431 | 4.268 | 15.011 |
| 50 km All | 67535 | STARLINK-36574 [+] | 1.068 | 2.753E-06 | 2.678 | |
| GP Data | 62659 | FLOCK 4G-4 [P] | 1.117 | 2026-08-13 07:30:05.438 | 2.386 | 15.011 |
| 50 km All | 67535 | STARLINK-36574 [+] | 1.134 | 8.809E-06 | 1.497 | |
| GP Data | 62659 | FLOCK 4G-4 [P] | 1.183 | 2026-08-13 09:04:02.438 | 2.701 | 15.011 |
| 50 km All | 67535 | STARLINK-36574 [+] | 1.199 | 6.874E-06 | 1.695 | |
| Data & Graphs |
NORAD Catalog Number |
Name [Ops Status] | Days Since Epoch |
TCA (UTC) |
Min Range (km) |
Relative Speed (km/sec) |
| Max Probability |
Dilution Threshold (km) | |||||
| GP Data | 62659 | FLOCK 4G-4 [P] | 1.248 | 2026-08-13 10:37:59.430 | 4.808 | 15.011 |
| 50 km All | 67535 | STARLINK-36574 [+] | 1.264 | 2.170E-06 | 3.017 | |
| GP Data | 62680 | FLOCK 4G-18 [P] | 2.291 | 2026-08-14 11:33:25.316 | 3.723 | 15.003 |
| 50 km All | 67553 | STARLINK-36569 [+] | 2.308 | 3.631E-06 | 2.328 | |
| GP Data | 62680 | FLOCK 4G-18 [P] | 2.357 | 2026-08-14 13:07:21.981 | 2.518 | 15.003 |
| 50 km All | 67553 | STARLINK-36569 [+] | 2.373 | 7.941E-06 | 1.574 | |
| GP Data | 62680 | FLOCK 4G-18 [P] | 2.422 | 2026-08-14 14:41:18.640 | 4.696 | 15.003 |
| 50 km All | 67553 | STARLINK-36569 [+] | 2.438 | 2.282E-06 | 2.937 | |
| GP Data | 62663 | FLOCK 4G-5 [P] | 4.975 | 2026-08-17 03:29:57.796 | 4.628 | 14.990 |
| 50 km All | 67547 | STARLINK-36584 [+] | 4.983 | 2.360E-06 | 2.882 | |
| GP Data | 62651 | FLOCK 4G-21 [P] | 3.399 | 2026-08-15 15:05:10.826 | 4.133 | 14.987 |
| 50 km All | 67551 | STARLINK-36566 [+] | 3.417 | 2.967E-06 | 2.567 | |
| GP Data | 62659 | FLOCK 4G-4 [P] | 0.759 | 2026-08-12 22:53:21.264 | 4.951 | 14.984 |
| 50 km All | 67535 | STARLINK-36574 [+] | 0.775 | 2.046E-06 | 3.107 | |
| GP Data | 62659 | FLOCK 4G-4 [P] | 0.824 | 2026-08-13 00:27:18.303 | 2.456 | 14.984 |
| 50 km All | 67535 | STARLINK-36574 [+] | 0.840 | 8.316E-06 | 1.541 | |
| GP Data | 62659 | FLOCK 4G-4 [P] | 0.889 | 2026-08-13 02:01:15.336 | 1.151 | 14.984 |
| 50 km All | 67535 | STARLINK-36574 [+] | 0.905 | 3.789E-05 | 0.722 | |
| GP Data | 62659 | FLOCK 4G-4 [P] | 0.954 | 2026-08-13 03:35:12.361 | 3.237 | 14.984 |
| 50 km All | 67535 | STARLINK-36574 [+] | 0.970 | 4.786E-06 | 2.031 | |
| Data & Graphs |
NORAD Catalog Number |
Name [Ops Status] | Days Since Epoch |
TCA (UTC) |
Min Range (km) |
Relative Speed (km/sec) |
| Max Probability |
Dilution Threshold (km) | |||||
| GP Data | 62680 | FLOCK 4G-18 [P] | 2.063 | 2026-08-14 06:04:35.979 | 3.454 | 14.976 |
| 50 km All | 67553 | STARLINK-36569 [+] | 2.080 | 4.219E-06 | 2.160 | |
| GP Data | 62680 | FLOCK 4G-18 [P] | 2.128 | 2026-08-14 07:38:32.671 | 1.622 | 14.976 |
| 50 km All | 67553 | STARLINK-36569 [+] | 2.145 | 1.914E-05 | 1.014 | |
| GP Data | 62680 | FLOCK 4G-18 [P] | 2.194 | 2026-08-14 09:12:29.356 | 4.019 | 14.975 |
| 50 km All | 67553 | STARLINK-36569 [+] | 2.210 | 3.117E-06 | 2.513 | |
| GP Data | 60513 | FLOCK 4BE-27 [P] | 2.518 | 2026-08-14 17:06:08.528 | 4.081 | 14.972 |
| 50 km All | 67538 | STARLINK-36397 [+] | 2.536 | 3.026E-06 | 2.548 | |
| GP Data | 60513 | FLOCK 4BE-27 [P] | 4.799 | 2026-08-16 23:50:54.286 | 3.796 | 14.971 |
| 50 km All | 67553 | STARLINK-36569 [+] | 4.820 | 3.500E-06 | 2.370 | |
| GP Data | 60513 | FLOCK 4BE-27 [P] | 7.080 | 2026-08-19 06:35:35.859 | 2.607 | 14.970 |
| 50 km All | 67532 | STARLINK-36587 [+] | 7.104 | 7.420E-06 | 1.627 | |
| GP Data | 62651 | FLOCK 4G-21 [P] | 3.301 | 2026-08-15 12:44:17.341 | 3.581 | 14.959 |
| 50 km All | 67551 | STARLINK-36566 [+] | 3.319 | 3.951E-06 | 2.224 | |
| GP Data | 62651 | FLOCK 4G-21 [P] | 6.822 | 2026-08-19 01:13:51.704 | 3.421 | 14.958 |
| 50 km All | 67533 | STARLINK-36417 [+] | 6.842 | 4.333E-06 | 2.124 | |
| GP Data | 62634 | FLOCK 4G-28 [P] | 7.405 | 2026-08-19 13:52:50.152 | 4.903 | 14.913 |
| 50 km All | 67560 | STARLINK-36426 [+] | 7.364 | 2.146E-06 | 2.992 | |
| GP Data | 47728 | STARLINK-2131 [P] | 6.212 | 2026-08-18 09:35:05.411 | 2.817 | 14.904 |
| 50 km All | 58306 | FLOCK 4Q-22 [-] | 6.189 | 6.918E-06 | 1.615 | |
| Data & Graphs |
NORAD Catalog Number |
Name [Ops Status] | Days Since Epoch |
TCA (UTC) |
Min Range (km) |
Relative Speed (km/sec) |
| Max Probability |
Dilution Threshold (km) | |||||
| GP Data | 59761 | STARLINK-11117 [+] | 4.012 | 2026-08-16 02:38:34.950 | 2.455 | 14.881 |
| 50 km All | 58274 | FLOCK 4Q-36 [-] | 3.918 | 9.108E-06 | 1.408 | |
| GP Data | 59765 | STARLINK-11106 [+] | 3.470 | 2026-08-15 13:16:15.518 | 2.628 | 14.881 |
| 50 km All | 58285 | FLOCK 4Q-31 [-] | 3.569 | 7.936E-06 | 1.509 | |
| GP Data | 60070 | STARLINK-11186 [+] | 1.656 | 2026-08-13 16:08:06.794 | 2.974 | 14.880 |
| 50 km All | 58285 | FLOCK 4Q-31 [-] | 1.688 | 6.208E-06 | 1.705 | |
| GP Data | 48442 | STARLINK-2644 [P] | 4.775 | 2026-08-16 22:30:34.087 | 1.061 | 14.876 |
| 50 km All | 58274 | FLOCK 4Q-36 [-] | 4.746 | 4.884E-05 | 0.607 | |
| GP Data | 60070 | STARLINK-11186 [+] | 1.688 | 2026-08-13 16:53:58.212 | 3.291 | 14.874 |
| 50 km All | 58285 | FLOCK 4Q-31 [-] | 1.720 | 5.068E-06 | 1.887 | |
| GP Data | 59761 | STARLINK-11117 [+] | 4.523 | 2026-08-16 14:53:23.431 | 3.368 | 14.870 |
| 50 km All | 58308 | FLOCK 4Q-33 [-] | 4.430 | 4.859E-06 | 1.924 | |
| GP Data | 59760 | STARLINK-11098 [+] | 2.608 | 2026-08-14 17:03:57.486 | 2.533 | 14.865 |
| 50 km All | 58308 | FLOCK 4Q-33 [-] | 2.521 | 8.593E-06 | 1.446 | |
| GP Data | 60067 | STARLINK-11153 [+] | 2.103 | 2026-08-14 06:16:16.440 | 3.398 | 14.865 |
| 50 km All | 58274 | FLOCK 4Q-36 [-] | 2.070 | 4.778E-06 | 1.938 | |
| GP Data | 59760 | STARLINK-11098 [+] | 2.449 | 2026-08-14 13:14:27.382 | 4.938 | 14.862 |
| 50 km All | 58274 | FLOCK 4Q-36 [-] | 2.360 | 2.263E-06 | 2.817 | |
| GP Data | 59761 | STARLINK-11117 [+] | 4.554 | 2026-08-16 15:39:15.195 | 4.800 | 14.859 |
| 50 km All | 58308 | FLOCK 4Q-33 [-] | 4.462 | 2.392E-06 | 2.741 | |
| Data & Graphs |
NORAD Catalog Number |
Name [Ops Status] | Days Since Epoch |
TCA (UTC) |
Min Range (km) |
Relative Speed (km/sec) |
| Max Probability |
Dilution Threshold (km) | |||||
| GP Data | 60119 | STARLINK-11127 [+] | 4.836 | 2026-08-17 00:09:22.799 | 2.396 | 14.857 |
| 50 km All | 58308 | FLOCK 4Q-33 [-] | 4.816 | 9.626E-06 | 1.365 | |
| GP Data | 44751 | STARLINK-1046 [P] | 6.054 | 2026-08-18 04:44:38.341 | 4.591 | 14.853 |
| 50 km All | 58304 | FLOCK 4Q-29 [-] | 5.970 | 2.619E-06 | 2.617 | |
| GP Data | 60125 | STARLINK-11160 [+] | 7.293 | 2026-08-19 10:52:16.839 | 2.904 | 14.845 |
| 50 km All | 58274 | FLOCK 4Q-36 [-] | 7.261 | 6.567E-06 | 1.651 | |
| GP Data | 48442 | STARLINK-2644 [P] | 5.668 | 2026-08-17 19:55:51.980 | 3.219 | 14.843 |
| 50 km All | 58308 | FLOCK 4Q-33 [-] | 5.640 | 5.368E-06 | 1.822 | |
| GP Data | 53649 | STARLINK-4386 [P] | 1.025 | 2026-08-13 04:35:44.816 | 0.893 | 14.843 |
| 50 km All | 58284 | FLOCK 4Q-26 [-] | 0.961 | 7.013E-05 | 0.503 | |
| GP Data | 61208 | STARLINK-11291 [+] | 1.245 | 2026-08-13 08:38:13.249 | 4.446 | 14.832 |
| 50 km All | 60491 | FLOCK 4BE-15 [-] | 1.143 | 2.815E-06 | 2.515 | |
| GP Data | 59755 | STARLINK-11132 [+] | 2.893 | 2026-08-15 00:29:29.923 | 3.119 | 14.830 |
| 50 km All | 60491 | FLOCK 4BE-15 [-] | 2.804 | 5.741E-06 | 1.758 | |
| GP Data | 45751 | STARLINK-1464 [P] | 5.860 | 2026-08-17 23:28:53.854 | 2.619 | 14.818 |
| 50 km All | 60511 | FLOCK 4BE-2 [-] | 5.776 | 8.086E-06 | 1.486 | |
| GP Data | 44748 | STARLINK-1043 [P] | 1.142 | 2026-08-13 05:53:54.497 | 3.666 | 14.817 |
| 50 km All | 58308 | FLOCK 4Q-33 [-] | 1.055 | 4.159E-06 | 2.065 | |
| GP Data | 58271 | FLOCK 4Q-16 [+] | 4.159 | 2026-08-16 08:23:58.480 | 4.564 | 14.816 |
| 50 km All | 69834 | STARLINK-37769 [+] | 4.258 | 2.633E-06 | 2.619 | |
| Data & Graphs |
NORAD Catalog Number |
Name [Ops Status] | Days Since Epoch |
TCA (UTC) |
Min Range (km) |
Relative Speed (km/sec) |
| Max Probability |
Dilution Threshold (km) | |||||
| GP Data | 58327 | FLOCK 4Q-4 [+] | 4.386 | 2026-08-16 13:47:58.475 | 3.640 | 14.816 |
| 50 km All | 69835 | STARLINK-37247 [+] | 4.484 | 4.144E-06 | 2.087 | |
| GP Data | 58271 | FLOCK 4Q-16 [+] | 4.675 | 2026-08-16 20:46:36.948 | 4.648 | 14.815 |
| 50 km All | 69965 | STARLINK-37840 [+] | 4.774 | 8.400E-08 | 2.662 | |
| GP Data | 58327 | FLOCK 4Q-4 [+] | 4.354 | 2026-08-16 13:01:31.444 | 4.705 | 14.814 |
| 50 km All | 69835 | STARLINK-37247 [+] | 4.452 | 2.480E-06 | 2.698 | |
| GP Data | 58271 | FLOCK 4Q-16 [+] | 4.417 | 2026-08-16 14:34:48.415 | 1.497 | 14.812 |
| 50 km All | 69835 | STARLINK-37247 [+] | 4.516 | 2.452E-05 | 0.857 | |
| GP Data | 58271 | FLOCK 4Q-16 [+] | 3.452 | 2026-08-15 15:24:48.182 | 3.349 | 14.808 |
| 50 km All | 69971 | STARLINK-37922 [+] | 3.546 | 1.619E-07 | 1.919 | |
| GP Data | 45751 | STARLINK-1464 [P] | 5.828 | 2026-08-17 22:42:43.060 | 3.693 | 14.806 |
| 50 km All | 60511 | FLOCK 4BE-2 [-] | 5.744 | 4.070E-06 | 2.094 | |
| GP Data | 48120 | STARLINK-2460 [P] | 4.624 | 2026-08-16 19:45:26.533 | 1.784 | 14.802 |
| 50 km All | 60505 | FLOCK 4BE-24 [+] | 4.598 | 1.723E-05 | 1.024 | |
| GP Data | 58320 | FLOCK 4Q-2 [+] | 7.158 | 2026-08-19 08:42:28.109 | 4.302 | 14.800 |
| 50 km All | 100044 | STARLINK-37984 [+] | 7.447 | 2.986E-06 | 2.451 | |
| GP Data | 48120 | STARLINK-2460 [P] | 5.240 | 2026-08-17 10:32:34.081 | 4.248 | 14.795 |
| 50 km All | 60488 | FLOCK 4BE-31 [+] | 5.208 | 3.051E-06 | 2.429 | |
| GP Data | 58271 | FLOCK 4Q-16 [+] | 2.936 | 2026-08-15 03:03:02.944 | 2.144 | 14.791 |
| 50 km All | 69970 | STARLINK-37896 [+] | 3.029 | 3.970E-07 | 1.223 | |
| Data & Graphs |
NORAD Catalog Number |
Name [Ops Status] | Days Since Epoch |
TCA (UTC) |
Min Range (km) |
Relative Speed (km/sec) |
| Max Probability |
Dilution Threshold (km) | |||||
| GP Data | 58271 | FLOCK 4Q-16 [+] | 3.001 | 2026-08-15 04:36:03.369 | 3.022 | 14.789 |
| 50 km All | 69951 | STARLINK-37841 [+] | 3.094 | 2.001E-07 | 1.721 | |
| GP Data | 60071 | STARLINK-11184 [+] | 3.347 | 2026-08-15 10:07:23.286 | 1.650 | 14.787 |
| 50 km All | 58285 | FLOCK 4Q-31 [-] | 3.438 | 2.071E-05 | 0.921 | |
| GP Data | 45772 | STARLINK-1470 [P] | 6.944 | 2026-08-19 02:31:30.065 | 4.856 | 14.782 |
| 50 km All | 60559 | FLOCK 4BE-5 [+] | 6.911 | 2.331E-06 | 2.781 | |
| GP Data | 58320 | FLOCK 4Q-2 [+] | 2.324 | 2026-08-14 12:40:44.620 | 4.656 | 14.776 |
| 50 km All | 69956 | STARLINK-37824 [+] | 2.415 | 8.492E-08 | 2.629 | |
| GP Data | 53682 | STARLINK-4438 [+] | 6.074 | 2026-08-18 05:46:42.647 | 4.503 | 14.772 |
| 50 km All | 62624 | FLOCK 4G-7 [+] | 6.059 | 2.659E-06 | 2.629 | |
| GP Data | 61704 | STARLINK-32387 [+] | 4.332 | 2026-08-16 09:51:24.958 | 4.694 | 14.772 |
| 50 km All | 62647 | FLOCK 4G-23 [P] | 4.232 | 2.488E-06 | 2.695 | |
| GP Data | 60513 | FLOCK 4BE-27 [P] | 6.908 | 2026-08-19 02:28:41.300 | 1.394 | 14.771 |
| 50 km All | 65355 | STARLINK-34823 [+] | 7.002 | 9.326E-07 | 0.800 | |
| GP Data | 61706 | STARLINK-32533 [+] | 3.679 | 2026-08-15 21:22:41.145 | 4.781 | 14.771 |
| 50 km All | 62647 | FLOCK 4G-23 [P] | 3.712 | 2.400E-06 | 2.743 | |
| GP Data | 62647 | FLOCK 4G-23 [P] | 6.446 | 2026-08-18 15:00:07.000 | 4.979 | 14.771 |
| 50 km All | 65371 | STARLINK-34869 [+] | 6.545 | 7.319E-08 | 2.855 | |
| GP Data | 62651 | FLOCK 4G-21 [P] | 1.206 | 2026-08-13 10:27:02.385 | 2.179 | 14.771 |
| 50 km All | 66625 | STARLINK-35929 [+] | 1.303 | 1.155E-05 | 1.251 | |
| Data & Graphs |
NORAD Catalog Number |
Name [Ops Status] | Days Since Epoch |
TCA (UTC) |
Min Range (km) |
Relative Speed (km/sec) |
| Max Probability |
Dilution Threshold (km) | |||||
| GP Data | 62680 | FLOCK 4G-18 [P] | 3.881 | 2026-08-16 01:41:59.201 | 0.516 | 14.771 |
| 50 km All | 65214 | STARLINK-34511 [+] | 4.038 | 2.062E-04 | 0.296 | |
| GP Data | 53173 | STARLINK-4300 [+] | 5.305 | 2026-08-17 09:07:06.173 | 4.953 | 14.770 |
| 50 km All | 62651 | FLOCK 4G-21 [P] | 5.151 | 2.234E-06 | 2.844 | |
| GP Data | 60513 | FLOCK 4BE-27 [P] | 6.192 | 2026-08-18 09:17:11.581 | 1.459 | 14.770 |
| 50 km All | 65368 | STARLINK-34259 [+] | 6.284 | 8.519E-07 | 0.837 | |
| GP Data | 60513 | FLOCK 4BE-27 [P] | 2.313 | 2026-08-14 12:11:22.856 | 4.416 | 14.770 |
| 50 km All | 66635 | STARLINK-35955 [+] | 4.299 | 2.812E-06 | 2.534 | |
| GP Data | 62634 | FLOCK 4G-28 [P] | 5.409 | 2026-08-17 13:58:22.508 | 3.431 | 14.770 |
| 50 km All | 65937 | STARLINK-35473 [+] | 5.373 | 4.659E-06 | 1.969 | |
| GP Data | 62651 | FLOCK 4G-21 [P] | 3.553 | 2026-08-15 18:47:09.532 | 1.963 | 14.770 |
| 50 km All | 65201 | STARLINK-34843 [+] | 3.582 | 1.422E-05 | 1.127 | |
| GP Data | 62651 | FLOCK 4G-21 [P] | 4.793 | 2026-08-17 00:31:27.000 | 4.349 | 14.770 |
| 50 km All | 69844 | STARLINK-37584 [+] | 4.816 | 2.899E-06 | 2.497 | |
| GP Data | 62680 | FLOCK 4G-18 [P] | 7.142 | 2026-08-19 07:57:34.993 | 3.336 | 14.770 |
| 50 km All | 65355 | STARLINK-34823 [+] | 7.230 | 1.628E-07 | 1.916 | |
| GP Data | 52561 | STARLINK-3955 [+] | 3.612 | 2026-08-15 18:43:30.582 | 4.464 | 14.769 |
| 50 km All | 60513 | FLOCK 4BE-27 [P] | 3.585 | 2.754E-06 | 2.560 | |
| GP Data | 58271 | FLOCK 4Q-16 [+] | 5.576 | 2026-08-17 18:23:45.093 | 1.705 | 14.769 |
| 50 km All | 69820 | STARLINK-37553 [+] | 5.551 | 1.917E-05 | 0.963 | |
| Data & Graphs |
NORAD Catalog Number |
Name [Ops Status] | Days Since Epoch |
TCA (UTC) |
Min Range (km) |
Relative Speed (km/sec) |
| Max Probability |
Dilution Threshold (km) | |||||
| GP Data | 60513 | FLOCK 4BE-27 [P] | 1.695 | 2026-08-13 21:21:23.004 | 1.711 | 14.769 |
| 50 km All | 66642 | STARLINK-35926 [+] | 3.679 | 1.873E-05 | 0.982 | |
| GP Data | 62634 | FLOCK 4G-28 [P] | 7.331 | 2026-08-19 12:05:47.465 | 4.826 | 14.769 |
| 50 km All | 68085 | STARLINK-37068 [+] | 7.360 | 2.354E-06 | 2.771 | |
| GP Data | 62659 | FLOCK 4G-4 [P] | 6.620 | 2026-08-18 19:34:00.908 | 3.217 | 14.769 |
| 50 km All | 65933 | STARLINK-35192 [+] | 6.709 | 5.301E-06 | 1.846 | |
| GP Data | 62679 | FLOCK 4G-30 [P] | 7.262 | 2026-08-19 11:17:10.904 | 3.888 | 14.769 |
| 50 km All | 65367 | STARLINK-34946 [+] | 7.361 | 1.201E-07 | 2.228 | |
| GP Data | 60513 | FLOCK 4BE-27 [P] | 6.876 | 2026-08-19 01:41:44.889 | 0.624 | 14.768 |
| 50 km All | 65355 | STARLINK-34823 [+] | 6.969 | 4.658E-06 | 0.358 | |
| GP Data | 62634 | FLOCK 4G-28 [P] | 2.051 | 2026-08-14 05:23:54.954 | 2.020 | 14.768 |
| 50 km All | 66620 | STARLINK-35936 [+] | 2.085 | 1.346E-05 | 1.158 | |
| GP Data | 62651 | FLOCK 4G-21 [P] | 3.586 | 2026-08-15 19:34:05.975 | 4.612 | 14.768 |
| 50 km All | 65201 | STARLINK-34843 [+] | 3.615 | 2.577E-06 | 2.649 | |
| GP Data | 62679 | FLOCK 4G-30 [P] | 4.787 | 2026-08-16 23:52:39.765 | 4.723 | 14.768 |
| 50 km All | 65211 | STARLINK-34847 [+] | 4.821 | 2.462E-06 | 2.706 | |
| GP Data | 53402 | STARLINK-4499 [+] | 2.538 | 2026-08-14 16:58:20.532 | 4.962 | 14.767 |
| 50 km All | 62659 | FLOCK 4G-4 [P] | 2.512 | 2.228E-06 | 2.847 | |
| GP Data | 53691 | STARLINK-4560 [+] | 7.156 | 2026-08-19 07:44:59.259 | 2.192 | 14.767 |
| 50 km All | 62652 | FLOCK 4G-31 [+] | 7.172 | 1.124E-05 | 1.277 | |
| Data & Graphs |
NORAD Catalog Number |
Name [Ops Status] | Days Since Epoch |
TCA (UTC) |
Min Range (km) |
Relative Speed (km/sec) |
| Max Probability |
Dilution Threshold (km) | |||||
| GP Data | 60513 | FLOCK 4BE-27 [P] | 1.662 | 2026-08-13 20:34:26.724 | 3.361 | 14.767 |
| 50 km All | 66642 | STARLINK-35926 [+] | 3.647 | 4.855E-06 | 1.929 | |
| GP Data | 62634 | FLOCK 4G-28 [P] | 5.376 | 2026-08-17 13:11:27.000 | 4.514 | 14.767 |
| 50 km All | 65937 | STARLINK-35473 [+] | 5.340 | 2.692E-06 | 2.590 | |
| GP Data | 62651 | FLOCK 4G-21 [P] | 1.239 | 2026-08-13 11:13:58.899 | 4.974 | 14.767 |
| 50 km All | 66625 | STARLINK-35929 [+] | 1.335 | 2.215E-06 | 2.856 | |
| GP Data | 62659 | FLOCK 4G-4 [P] | 3.718 | 2026-08-15 21:55:43.473 | 4.976 | 14.767 |
| 50 km All | 65213 | STARLINK-34907 [+] | 3.745 | 2.214E-06 | 2.857 | |
| GP Data | 62680 | FLOCK 4G-18 [P] | 6.262 | 2026-08-18 10:51:03.467 | 4.952 | 14.767 |
| 50 km All | 65368 | STARLINK-34259 [+] | 6.349 | 7.393E-08 | 2.842 | |
| GP Data | 62680 | FLOCK 4G-18 [P] | 2.053 | 2026-08-14 05:50:41.655 | 1.824 | 14.767 |
| 50 km All | 66628 | STARLINK-35862 [+] | 2.216 | 1.651E-05 | 1.045 | |
| GP Data | 60513 | FLOCK 4BE-27 [P] | 2.346 | 2026-08-14 12:58:19.227 | 3.147 | 14.766 |
| 50 km All | 66635 | STARLINK-35955 [+] | 4.332 | 5.540E-06 | 1.806 | |
| GP Data | 61702 | STARLINK-32299 [+] | 4.038 | 2026-08-16 03:24:40.729 | 2.762 | 14.766 |
| 50 km All | 62659 | FLOCK 4G-4 [P] | 3.947 | 7.191E-06 | 1.585 | |
| GP Data | 62634 | FLOCK 4G-28 [P] | 2.770 | 2026-08-14 22:38:38.915 | 3.746 | 14.766 |
| 50 km All | 65212 | STARLINK-34897 [+] | 2.865 | 3.911E-06 | 2.149 | |
| GP Data | 62647 | FLOCK 4G-23 [P] | 1.694 | 2026-08-13 20:57:07.126 | 4.662 | 14.766 |
| 50 km All | 63453 | STARLINK-33784 [+] | 1.725 | 2.529E-06 | 2.670 | |
| Data & Graphs |
NORAD Catalog Number |
Name [Ops Status] | Days Since Epoch |
TCA (UTC) |
Min Range (km) |
Relative Speed (km/sec) |
| Max Probability |
Dilution Threshold (km) | |||||
| GP Data | 62651 | FLOCK 4G-21 [P] | 6.682 | 2026-08-18 21:51:55.997 | 0.134 | 14.766 |
| 50 km All | 65913 | STARLINK-35472 [+] | 6.710 | 3.062E-03 | 0.077 | |
| GP Data | 62680 | FLOCK 4G-18 [P] | 7.174 | 2026-08-19 08:44:32.561 | 4.402 | 14.766 |
| 50 km All | 65355 | STARLINK-34823 [+] | 7.263 | 9.352E-08 | 2.524 | |
| GP Data | 59212 | STARLINK-31492 [+] | 5.440 | 2026-08-17 13:10:23.769 | 2.920 | 14.765 |
| 50 km All | 62679 | FLOCK 4G-30 [P] | 5.341 | 6.439E-06 | 1.675 | |
| GP Data | 60513 | FLOCK 4BE-27 [P] | 6.160 | 2026-08-18 08:30:15.530 | 3.677 | 14.765 |
| 50 km All | 65368 | STARLINK-34259 [+] | 6.251 | 1.341E-07 | 2.110 | |
