Starlink Matches by Launch (GP vs. SupGP)

Current as of 2026 Aug 11 14:39:37 UTC

2026
2026-177 232026-175 52026-171 142026-166 1
2026-161 122026-160 32026-159 52026-157 4
2026-154 42026-150 32026-147 32026-145 3
2026-143 02026-135 02026-133 02026-131 0
2026-127 22026-126 32026-123 62026-122 0
2026-119 02026-117 02026-115 02026-114 0
2026-111 02026-110 02026-101 02026-099 0
2026-097 02026-094 02026-089 02026-086 0
2026-082 02026-081 02026-077 02026-073 0
2026-070 12026-068 02026-063 02026-059 0
2026-057 02026-055 02026-054 02026-053 0
2026-050 02026-049 12026-044 02026-042 0
2026-041 02026-040 02026-039 02026-038 0
2026-037 02026-036 02026-035 02026-034 0
2026-033 12026-032 02026-026 02026-025 0
2026-022 02026-020 02026-018 02026-016 0
2026-014 02026-012 02026-008 02026-005 1
2026-003 02026-002 0
2025
2025-304 02025-303 02025-299 02025-298 0
2025-294 02025-293 02025-288 02025-286 0
2025-283 02025-281 02025-280 02025-278 0
2025-271 92025-270 02025-268 02025-265 0
2025-263 02025-262 02025-259 12025-257 0
2025-254 02025-253 02025-247 02025-245 0
2025-244 02025-243 02025-240 02025-237 0
2025-236 32025-235 22025-232 02025-225 0
2025-224 02025-223 02025-221 02025-218 0
2025-216 02025-212 22025-211 02025-210 0
2025-207 02025-200 02025-198 02025-195 0
2025-194 62025-192 02025-191 02025-190 1
2025-189 02025-184 92025-179 02025-176 0
2025-175 02025-167 02025-165 02025-161 0
2025-158 02025-157 02025-152 32025-150 0
2025-147 02025-144 02025-142 02025-139 0
2025-137 02025-133 02025-130 02025-129 0
2025-127 02025-126 02025-124 02025-123 0
2025-120 02025-119 72025-117 12025-113 0
2025-112 02025-111 12025-110 12025-107 2
2025-102 12025-101 12025-099 02025-098 0
2025-095 02025-094 02025-093 02025-092 1
2025-091 02025-089 42025-087 32025-085 4
2025-083 02025-076 02025-075 12025-071 0
2025-070 02025-069 02025-065 12025-063 1
2025-057 32025-053 22025-048 02025-043 5
2025-039 72025-037 02025-035 12025-034 0
2025-032 52025-031 12025-029 02025-027 0
2025-024 52025-022 02025-019 42025-018 0
2025-015 02025-014 02025-008 32025-006 1
2025-004 42025-003 0
2024
2024-254 52024-251 02024-249 02024-239 0
2024-237 42024-231 12024-229 02024-225 0
2024-224 02024-222 02024-220 12024-217 1
2024-216 02024-213 42024-210 02024-209 1
2024-207 12024-204 02024-202 02024-196 0
2024-195 02024-193 12024-191 12024-187 0
2024-184 22024-183 02024-175 02024-171 0
2024-164 02024-158 02024-155 02024-154 2
2024-152 02024-150 02024-144 02024-141 0
2024-138 02024-136 42024-133 12024-132 0
2024-131 12024-124 02024-120 02024-118 0
2024-117 02024-113 12024-112 12024-111 0
2024-107 02024-106 12024-100 02024-098 0
2024-097 02024-093 02024-091 02024-090 1
2024-088 02024-086 02024-084 02024-082 0
2024-080 02024-076 02024-074 02024-073 0
2024-071 02024-068 02024-065 22024-064 1
2024-062 02024-060 02024-057 02024-056 0
2024-050 02024-049 02024-046 42024-045 0
2024-044 12024-041 02024-038 02024-036 0
2024-031 02024-027 32024-020 02024-019 1
2024-017 02024-012 02024-011 32024-005 2
2024-002 0
2023
2023-211 02023-203 02023-200 12023-192 0
2023-191 02023-186 02023-183 02023-180 0
2023-178 02023-177 12023-171 02023-170 0
2023-167 02023-166 12023-162 02023-161 0
2023-160 02023-158 02023-156 02023-153 0
2023-151 02023-148 02023-147 02023-146 0
2023-144 02023-141 02023-138 02023-134 0
2023-131 02023-129 02023-124 02023-122 0
2023-119 12023-115 02023-113 22023-107 0
2023-105 12023-102 32023-099 02023-096 0
2023-094 02023-090 02023-088 12023-083 0
2023-079 02023-078 02023-067 02023-065 0
2023-064 02023-061 02023-058 02023-056 0
2023-046 02023-042 12023-037 02023-028 2
2023-021 02023-020 12023-015 02023-014 0
2023-013 02023-010 0
2022
2022-177 02022-175 42022-141 12022-136 1
2022-125 02022-119 22022-114 02022-111 1
2022-107 02022-105 02022-104 12022-101 3
2022-099 02022-097 02022-086 32022-084 2
2022-083 12022-077 42022-076 12022-062 2
2022-053 02022-052 02022-051 22022-049 1
2022-045 02022-041 02022-029 02022-025 2
2022-022 12022-017 02022-016 22022-010 0
2022-005 32022-001 1
2021
2021-125 02021-115 02021-104 22021-082 0
2021-059 02021-044 02021-041 02021-040 0
2021-038 02021-036 02021-027 02021-024 1
2021-021 02021-018 02021-017 02021-012 0
2021-009 02021-005 0
2020
2020-088 12020-074 02020-073 12020-070 0
2020-062 02020-057 02020-055 02020-038 0
2020-035 02020-025 02020-019 12020-012 0
2020-006 02020-001 0
2019
2019-074 0

Numbers (red or green) following Matching Results show number of SupGP objects with NO MATCH
An asterisk indicates a mismatch or cross-tag