Starlink Matches by Launch (GP vs. SupGP)

Current as of 2025 Dec 14 16:33:40 UTC

2025
2025-286 02025-283 02025-281 292025-280 25*
2025-278 292025-271 02025-270 12025-268 24
2025-265 142025-263 152025-262 112025-259 9
2025-257 7*2025-254 82025-253 112025-247 1
2025-245 52025-244 32025-243 72025-240 3
2025-237 102025-236 12025-235 12025-232 0
2025-225 12025-224 122025-223 42025-221 0
2025-218 12025-216 132025-212 82025-211 0
2025-210 72025-207 22025-200 02025-198 10
2025-195 72025-194 02025-192 112025-191 0
2025-190 02025-189 02025-184 02025-179 0
2025-176 02025-175 02025-167 32025-165 0
2025-161 52025-158 02025-157 92025-152 0
2025-150 62025-147 92025-144 02025-142 0
2025-139 12025-137 9*2025-133 02025-130 0
2025-129 02025-127 152025-126 12025-124 8
2025-123 22025-120 02025-119 162025-117 6
2025-113 12025-112 02025-111 122025-110 5
2025-107 152025-102 12025-101 82025-099 5
2025-098 22025-095 72025-094 12025-093 2
2025-092 52025-091 22025-089 102025-087 3
2025-085 142025-083 82025-076 182025-075 18
2025-071 02025-070 132025-069 02025-065 2
2025-063 12025-057 142025-053 182025-048 9
2025-043 122025-039 142025-037 12025-035 15
2025-034 92025-032 182025-031 132025-029 2
2025-027 162025-024 172025-022 12025-019 13
2025-018 132025-015 102025-014 32025-008 18
2025-006 152025-004 182025-003 17
2024
2024-254 152024-251 102024-249 152024-239 0
2024-237 162024-231 42024-229 112024-225 0
2024-224 52024-222 62024-220 142024-217 10
2024-216 142024-213 112024-210 22024-209 12
2024-207 112024-204 02024-202 02024-196 3
2024-195 22024-193 32024-191 12024-187 1
2024-184 42024-183 02024-175 42024-171 1
2024-164 22024-158 22024-155 02024-154 2
2024-152 02024-150 02024-144 02024-141 1
2024-138 02024-136 12024-133 32024-132 2
2024-131 12024-124 22024-120 12024-118 2
2024-117 32024-113 12024-112 12024-111 2
2024-107 32024-106 12024-100 12024-098 3
2024-097 32024-093 02024-091 02024-090 4
2024-088 12024-086 02024-084 22024-082 1
2024-080 12024-076 22024-074 02024-073 0
2024-071 22024-068 02024-065 02024-064 1
2024-062 22024-060 12024-057 12024-056 2
2024-050 02024-049 12024-046 02024-045 1
2024-044 02024-041 32024-038 22024-036 1
2024-031 12024-027 02024-020 02024-019 0
2024-017 02024-012 12024-011 02024-005 1
2024-002 0
2023
2023-211 02023-203 02023-200 02023-192 1
2023-191 12023-186 02023-183 02023-180 1
2023-178 02023-177 02023-171 12023-170 2
2023-167 02023-166 12023-162 02023-161 0
2023-160 02023-158 32023-156 12023-153 0
2023-151 12023-148 12023-147 02023-146 0
2023-144 12023-141 12023-138 12023-134 0
2023-131 12023-129 02023-124 02023-122 0
2023-119 02023-115 02023-113 12023-107 0
2023-105 02023-102 12023-099 12023-096 0
2023-094 32023-090 42023-088 12023-083 0
2023-079 02023-078 52023-067 02023-065 1
2023-064 42023-061 12023-058 02023-056 0
2023-046 02023-042 02023-037 12023-028 2
2023-021 12023-020 12023-015 32023-014 1
2023-013 32023-010 3*
2022
2022-177 32022-175 22022-141 02022-136 2
2022-125 02022-119 32022-114 02022-111 0
2022-107 12022-105 12022-104 12022-101 1
2022-099 32022-097 02022-086 02022-084 0
2022-083 22022-077 12022-076 02022-062 0
2022-053 12022-052 12022-051 12022-049 3
2022-045 02022-041 22022-029 12022-025 1
2022-022 02022-017 02022-016 12022-010 0
2022-005 22022-001 0
2021
2021-125 12021-115 22021-104 02021-082 2
2021-059 02021-044 22021-041 02021-040 0
2021-038 12021-036 22021-027 02021-024 0
2021-021 02021-018 22021-017 02021-012 1
2021-009 22021-005 2
2020
2020-088 02020-074 12020-073 12020-070 1
2020-062 32020-057 22020-055 02020-038 1
2020-035 32020-025 32020-019 42020-012 4
2020-006 22020-001 0
2019
2019-074 1

Numbers (red or green) following Matching Results show number of SupGP objects with NO MATCH
An asterisk indicates a mismatch or cross-tag