1990 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jan | Jan 07 (0522) | Jan 14 (0523) | Jan 21 (0524) | Jan 28 (0525) | |
Feb | Feb 04 (0526) | Feb 11 (0527) | Feb 18 (0528) | Feb 25 (0529) 0529.552960 | |
Mar | Mar 04 (0530) | Mar 11 (0531) 0531.466944 | Mar 18 (0532) 0532.380928 | Mar 25 (0533) 0533.552960 | |
Apr | Apr 01 (0534) 0534.466944 | Apr 08 (0535) 0535.032768 | Apr 15 (0536) 0536.032768 | Apr 22 (0537) 0537.032768 | Apr 29 (0538) 0538.032768 |
May | May 06 (0539) 0539.032768 | May 13 (0540) 0540.032768 | May 20 (0541) 0541.032768 | May 27 (0542) 0542.032768 | |
Jun | Jun 03 (0543) 0543.032768 | Jun 10 (0544) 0544.032768 | Jun 17 (0545) 0545.032768 0545.552960 | Jun 24 (0546) 0546.466944 | |
Jul | Jul 01 (0547) 0547.118784 | Jul 08 (0548) 0548.118784 | Jul 15 (0549) 0549.118784 | Jul 22 (0550) 0550.380928 | Jul 29 (0551) 0551.032768 |
Aug | Aug 05 (0552) 0552.118784 | Aug 12 (0553) 0553.118784 | Aug 19 (0554) 0554.552960 | Aug 26 (0555) 0555.118784 | |
Sep | Sep 02 (0556) 0556.466944 | Sep 09 (0557) 0557.118784 0557.552960 | Sep 16 (0558) 0558.118784 | Sep 23 (0559) 0559.118784 | Sep 30 (0560) 0560.118784 |
Oct | Oct 07 (0561) 0561.032768 0561.466944 0561.552960 | Oct 14 (0562) 0562.032768 0562.118784 0562.380928 | Oct 21 (0563) 0563.466944 0563.552960 | Oct 28 (0564) 0564.032768 0564.118784 0564.380928 0564.552960 | |
Nov | Nov 04 (0565) 0565.118784 0565.380928 | Nov 11 (0566) 0566.032768 0566.552960 | Nov 18 (0567) 0567.118784 | Nov 25 (0568) 0568.118784 | |
Dec | Dec 02 (0569) 0569.118784 | Dec 09 (0570) 0570.118784 | Dec 16 (0571) 0571.032768 | Dec 23 (0572) 0572.118784 | Dec 30 (0573) 0573.118784 |
Notes:
GPS Yuma Almanacs | |||
---|---|---|---|
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 |
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 |
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 |
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 |
Latest | |
---|---|
Status Messages | NANUs |
SEM Almanacs | Yuma Almanacs |
1990 | |
---|---|
Status Messages | NANUs |
SEM Almanacs | Yuma Almanacs |